| Mobile Display | Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Size | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | |
| MobILE Body | Dimensions | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm (5.78 x 2.78 x 0.28 in) |
| Weight | 162 g (5.71 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) – INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) – USA Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame |
||
| MOBILE Platform | OS | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | |
| MOBILE Memory | Card slot | No |
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.0 | ||
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
| Features | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Features | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
||
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Circle to Search |
||
| Battery | Type | Li-Ion 4000 mAh |
| Charging | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
|
| Misc | Colors | Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black |
| Models | SM-S931B, SM-S931B/DS, SM-S931U, SM-S931U1, SM-S931W, SM-S931N, SM-S9310, SM-S931E, SM-S931E/DS | |
| SAR | 1.13 W/kg (head) 0.92 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.29 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) | |
| Price | ₹ 68,999 / | |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 2193701 (v10) GeekBench: 10050 (v6) 3DMark: 6755 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1395 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -26.1 LUFS (Good) | |
| Battery | Active use score 13:09h | |
| EU LABEL | Energy | Class B |
| Battery | 37:16h endurance, 2000 cycles | |
| Free fall | Class A (270 falls) | |
| Repairability | Class C | |
| Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. | ||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

About Samsung Galaxy S25
सैमसंग की ओर से 2025 का बहुत ही बेहतरीन तोहफा सैमसंग गैलेक्सी s25 है। यह एक अत्याधुनिक स्मार्टफोन फ्लैगशिप फोन माना जाता है। जिसमें मजबूत उच्च स्तरीय परफॉर्मेंस के साथ-साथ इसकी डिजाइन बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है। सैमसंग गैलेक्सी s25 अपने शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 8 इडियट प्रोसेसर और चमकदार 6.2 इंच डायनेमिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ यह फोन सभी को अपनी और अपनी डिजाइन के कारण आकर्षित करता है। इसकी गति बहुत ही तेज है जो उपयोगकर्ता को अपनी और आकर्षित करती है। IP 68 रेटिंग और एक अरमौर एल्युमिनियम 2 फ्रेम है जो कि इस धूल और पानी से पूरी तरह बचा कर रखती है और इसके मजबूत गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से यह पूरी तरह से ढका हुआ है।